| 所屬類型: | 超聲波傳感器 |
| 品 牌: | 松下 |
| 產 地: | 日本 |
| 停產日期: | 2023年06月30日 |
| 特 點: | 參閱基本信息 |
最適合透明薄膜、透明瓶的檢測
|
| 生產終止品 | 推薦替代品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 訂貨產品號/型號 | 終止日期 | 訂貨產品號/型號 | 產品名稱 | 備注 | |
| 訂貨產品號:US-N300 型號:US-N300 |
2023年6月30日 |
|
訂貨產品號:- 型號:- |
- | 非常抱歉無推薦替代品。 |
| 訂貨產品號:US-N300-C5 型號:US-N300-C5 |
2023年6月30日 |
|
訂貨產品號:- 型號:- |
- | 非常抱歉無推薦替代品。 |
| 生產終止品 | 推薦替代品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 訂貨產品號/型號 | 終止日期 | 訂貨產品號/型號 | 產品名稱 | 備注 | |
| 安裝支架 | 訂貨產品號: MS-N30
型號: MS-N30 |
2023年9月29日 |
|
訂貨產品號:- 型號:- |
- | 非常抱歉無推薦替代品。 |
| 種類 | 透過型 | |
| 型號 | US-N300 | |
| 檢測距離 | 300mm | |
| 檢測物體 | 20×20mm以上的透明體·半透明體·不透明體、10×10mm以上的孔 | |
| 電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動P-P10%以下 | |
| 消耗電流 | 發送器:35mA以下,接收器:35mA以下 | |
| 輸出 | NPN通用晶體管 ?最大流入電流:100mA ?剩余電壓:1V以下(流入電流為100mA時) | |
| 輸出動作 | 通過控制輸入的處理選擇吸音時ON/隔音時ON | |
| 短路保護 | 配備 | |
| 反應時間 | 5ms以下 | |
| 工作狀態指示燈 | 紅色LED(輸出ON時亮起) | |
| 靈敏度調節器 | 配備持續可變調節器 | |
| 發送頻率 | 約220kHz | |
| 環 境 保 護 | 保護構造 | IP62(IEC)、防滴型 |
| 使用環境溫度 | 0~+50℃(注意不可結露、結冰),存儲時:-25~+70℃ | |
| 使用環境濕度 | 35~85%RH,存儲時:35~85%RH | |
| 耐電壓 | AC1,500V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | |
| 絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基于DC500V的高阻表 | |
| 耐振動 | 頻率10~55Hz 雙振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小時 | |
| 耐沖擊 | 加速度100m/s2(約10G) X,Y和Z方向各3次 | |
| 材質 | 外殼: 聚碳酸酯 | |
| 電纜 | 0.2mm2 4芯(發送器:2芯)橡皮電纜,長2m | |
| 電纜延長 | 使用0.2mm2以上的電纜時,發送器和接收器的全長均可延長至100m | |
| 重量 | 本體重量:發送器 約80g、接收器 約85g | |
| 附件 | MS-N30(傳感器安裝支架):發送器用、接收器用2個1套,調整螺絲刀:1把 | |
(注1):無指定時的測量條件為使用環境溫度=+23℃。
傳感器
|
傳感器安裝支架(附帶)
|
|
|
檢測軸側面物體的影響
|
背景物體的影響
|
|
|
W=VT+A(m)
| W: | 最小檢測物體寬度(m) |
|---|---|
| V: | 物體的流程速度(m/s) |
| T: | 傳感器的應答時間=0.005(s) |
| A: | 靜止狀態下的最小檢測物體寬度=0.02(m) |
(例) V=10m/s的情況下
W=10×0.005+0.02=0.07m
=70mm