| 所屬類型: | 傳感器 |
| 品 牌: | 松下 |
| 產(chǎn) 地: | 蘇州 |
| 停產(chǎn)日期: | 2014年06月30日 |
| 特 點: | 參閱基本信息 |
|
| 生產(chǎn)終止品 | 推薦替代品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 訂貨產(chǎn)品號/型號 | 終止日期 | 訂貨產(chǎn)品號/型號 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | |
| 訂貨產(chǎn)品號: ANUJ6170
型號: ANUJ6170 |
2014年6月30日 |
|
訂貨產(chǎn)品號:- 型號:- |
- | 非常抱歉無推薦替代品。 |
| 訂貨產(chǎn)品號: ANUJ6171
型號: ANUJ6171 |
2014年6月30日 |
|
訂貨產(chǎn)品號:- 型號:- |
- | 非常抱歉無推薦替代品。 |
| 訂貨產(chǎn)品號:ANUJ6172 型號:ANUJ6172 |
2021年9月30日 |
|
訂貨產(chǎn)品號:- 型號:- |
- | 非常抱歉無推薦替代品。 |
| 訂貨產(chǎn)品號: ANUJ6173
型號: ANUJ6173 |
2014年6月30日 |
|
訂貨產(chǎn)品號:- 型號:- |
- | 非常抱歉無推薦替代品。 |
| 訂貨產(chǎn)品號: ANUJ6174
型號: ANUJ6174 |
2014年6月30日 |
|
訂貨產(chǎn)品號:- 型號:- |
- | 非常抱歉無推薦替代品。 |
| 訂貨產(chǎn)品號: ANUJ6175
型號: ANUJ6175 |
2014年6月30日 |
|
訂貨產(chǎn)品號:- 型號:- |
- | 非常抱歉無推薦替代品。 |
| 標(biāo)準(zhǔn)光頭※1 | 光頭訂貨產(chǎn)品號 | ANUJ6173 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電纜長度 | 1.83m(ANUJ6173)直接連接到控制器 | ||||||
| 適用透鏡 | SPOT直徑 | ?3mm | ?4mm | ?6mm | ?8mm | ?10mm | |
| 透鏡訂貨產(chǎn)品號 | ANUJ6423 | ANUJ6424 | ANUJ6426 | ANUJ6428 | ANUJ6420 | ||
| 照射強度(mW/cm2) ※2 | 9,300 | 7,900 | 3,600 | 1,700 | 640 | ||
| 照射距離 | 10mm | 12mm | 20mm | 25mm | 30mm | ||
| 高出力光頭 | 光頭訂貨產(chǎn)品號 | ANUJ6170 ANUJ6171 | |||||
| 電纜長度 | 0.2m(ANUJ6170)0.13m(ANUJ6171) 連接時需要另外準(zhǔn)備[1.7m/3m/5m/7m/10m]的連接電纜 | ||||||
| 適用透鏡 | SPOT直徑 | ?3mm | ?4mm | ?6mm | ?8mm | ?10mm | |
| 透鏡訂貨產(chǎn)品號 | ANUJ6423 | ANUJ6424 | ANUJ6426 | ANUJ6428 | ANUJ6420 | ||
| 照射強度(mW/cm2) ※2 | 10,000 | 8,600 | 3,900 | 2,000 | 710 | ||
| 照射距離 | 10mm | 12mm | 20mm | 25mm | 30mm | ||
| 波長385nm 光頭 | 光頭訂貨產(chǎn)品號 | ANUJ6174 ANUJ6175 | |||||
| 電纜長度 | 0.2m(ANUJ6174)/0.13m(ANUJ6175) 連接時需要另外準(zhǔn)備[1.7m/3m/5m/7m/10m]的連接電纜 | ||||||
| 適用透鏡 | SPOT直徑 | ?3mm | ?4mm | ?6mm | ?8mm | ?10mm | |
| 透鏡訂貨產(chǎn)品號 | ANUJ6423 | ANUJ6424 | ANUJ6426 | ANUJ6428 | ANUJ6420 | ||
| 照射強度(mW/cm2)※2 | 12,800 | 10,300 | 4,900 | 2,600 | 870 | ||
| 照射距離 | 10mm | 12mm | 20mm | 25mm | 30mm | ||
| 共通項目 | 光源 | 3B等級 LED產(chǎn)品 | |||||
| 光源估算壽命※3 | 20,000小時(光頭內(nèi)部 LED溫度60℃ 時) | ||||||
| 使用溫度/濕度范圍 | +5~+35℃ 30~85%RH(25℃ 下應(yīng)無凝露) | ||||||
| 保存溫度/濕度范圍 | -10~+60℃ 30~85%RH(25℃ 下應(yīng)無凝露) | ||||||
| ※1 | 標(biāo)準(zhǔn)光頭的電纜長度是規(guī)定的長度。 |
|---|---|
| ※2 | 固定到安裝金屬配件,環(huán)境溫度為25℃で100%輸出時(初始值) |
| ※3 | 并非保證值 |
下圖為安裝了標(biāo)準(zhǔn)?圓柱形透鏡的狀態(tài)
|
|
|