| 所屬類型: | 特殊用途傳感器 |
| 品 牌: | 松下 |
| 產 地: | 日本 |
| 狀 態: | 在產 |
| 特 點: | 參閱基本信息 |
可靠檢測,不放過氣泡和液體!
|
![]() |
CE
已取得。
輕松簡單一鍵式!無需工具即可完成安裝。
|
|
采用專用設計,因此不會妨礙流量,實現絕妙匹配。還能與英寸直徑的軟管共用。
|
|
采用光學檢測原理,能以20 μs的高速響應,準確捕捉
到0.8mm的氣隙。※。
最適用于分析工序的履歷管理。
|
狹小空間內亦可輕松安裝。
|
對裝置的規格無要求,還可通過基板來供電。
由于內置放大器,因此安裝后可立即使用。 并且,配備兩種輸出[有液體時ON/無液體時ON]。
|
|
| 種類 | 形狀 | 適用軟管 | 型號 | 輸出 | 輸出動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| ?2mm 軟管型 | ![]() | 透明樹脂軟管(PFA材質) 外徑:?2mm±0.2mm 內徑:?1mm±0.2mm | BE-A201 | NPN晶體管 開路集電極2輸出 | 有液體時ON/ 無液體時ON (配備兩種輸出) |
| BE-A201P | PNP晶體管 開路集電極2輸出 | ||||
| ?3mm 軟管型 | ![]() | 透明樹脂軟管(PFA材質) 外徑: ?3mm±0.2mm (?1/8in±0.008in) 內徑: ?2mm±0.2mm (?1/16in±0.008in) | BE-A301 | NPN晶體管 開路集電極2輸出 | |
| BE-A301P | PNP晶體管 開路集電極2輸出 | ||||
| ?4mm 軟管型 | ![]() | 透明樹脂軟管(軟質PVC材質) 外徑: ?4mm±0.15mm (?5/32in±0.006in) 內徑: ?2.4mm±0.1mm (?3/32in±0.004in) | BE-A401 | NPN晶體管 透明樹脂軟管(軟質PVC材質) | |
| BE-A401P | PNP晶體管 開路集電極2輸出 |
| 種類 | ?2mm軟管型 | ?3mm軟管型 | ?4mm軟管型 | |
|---|---|---|---|---|
| 型號 | NPN輸出 | BE-A201 | BE-A301 | BE-A401 |
| PNP輸出 | BE-A201P | BE-A301P | BE-A401P | |
| 符合認證 | EMC認證、符合RoHS認證 | |||
| 可檢測的氣隙(注2) | 0.8mm以上 | |||
| 檢測物體 | 液體(注3) | |||
| 適用管徑 (注4) | 外徑 | ?2mm±0.2mm | ?3mm±0.2mm (?1/8in±0.008in) | ?4mm±0.15mm (?5/32in±0.006in) |
| 內徑 | ?1mm±0.2mm | ?2mm±0.2mm (?1/16in±0.008in) | ?2.4mm±0.1mm (?3/32in±0.004in) | |
| 使用軟管種類(注4) | 透明樹脂軟管 (PFA材質) | 透明樹脂軟管 (PFA材質) | 透明樹脂軟管 (軟質PVC材質) | |
| 電源電壓 | 5~24V DC±10% 脈沖P-P10%以下 | |||
| 消耗電流 | 15mA以下 | |||
| 輸出 (配備兩種輸出) | <NPN輸出型> NPN晶體管?開路集電極 ?最大流入電流:50mA ?施加電壓:30V DC以下(輸出-0V) ?殘留電壓:2V以下(流入電流50mA)、1V以下(流入電流16mA) <PNP輸出型> PNP晶體管?開路集電極 ?最大流出電流:50mA ?施加電壓:30V DC以下(輸出-+V) ?殘留電圧:2V以下(流出電流50mA)、1V以下(流出電流16mA) | |||
| 輸出動作 | 液有液體時ON/無液體時ON 配備兩種輸出 | |||
| 短路保護 | 配備 | |||
| 響應時間 (注5) | 檢測氣泡時 | 30μs以下 | 20μs以下 | |
| 檢測液體時 | 80μs以下 | |||
| 工作指示燈 | 橙色LED(無液體時亮燈) | |||
| 保護回路 | 配備電源接反保護、輸出接反保護 | |||
| 耐 環 境 性 | 保護構造 | IP40(IEC) | ||
| 使用環境溫度(注6) | -25~+55℃(但是,應無凝露和結冰)、保存時:-30~+80℃ | |||
| 使用環境濕度 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH | |||
| 使用環境照度 | 熒光燈光:光面照度1,000?x以下 | |||
| 耐電圧 | AC1,000V 1分鐘 (整個充電部分·外殼之間)) | |||
| 絕緣電阻 | DC250V兆歐表20MΩ以上(整個充電部分·外殼之間) | |||
| 耐振動 | 耐久10Hz~150Hz 復振幅0.75mm或者最大加速度49m/s2 XYZ各方向2小時 | |||
| 耐沖擊 | 耐久100m/s2 XYZ各方向3次 | |||
| 投光元件 | 紅外LED(發光波峰波長:855nm、非調制式) | |||
| 材質 | 外殼:PBT、軟管固定部分:聚酰胺、指示燈:聚碳酸酯 | |||
| 電纜 | 0.09mm2 4芯橡膠軟電纜1m | |||
| 電纜延長(注7) | 0.3mm2以上的電纜,全長最多可延長至100m | |||
| 安裝力矩 | 0.5N?m以下 | |||
| 重量 | 本體重量:約15g、包裝重量:約25g | |||
| (注1): | 如未指定測量條件,則表示使用環境溫度=+23℃です。 |
|---|---|
| (注2): | 可檢測的氣隙是指整個軟管內徑所出現的氣泡的寬度(圖1)。 微小氣泡或者水滴通過的情況下,無法正確地做出檢測,因此敬請注意。(圖2)。 ![]() |
| (注3): | 軟管內壁附著有污漬和殘留物等情況下,將會影響檢測結果。請對軟管定期進行維護。 |
| (注4): | 如使用適用對象外的軟管以及表面不平滑的軟管,則請務必事先利用實機確認檢測效果。 |
| (注5): | 響應時間是指使用適用軟管時的代表性示例。因所使用的軟管的尺寸、透光度、表面狀態等,響應時間會發生變動。 |
| (注6): | 對于要檢測的液體的溫度,也請控制在使用環境溫度范圍內。 |
| (注7): | 延長20m以上的情況下,請確認傳感器端子電壓是否在4.5V以上。 |
?2mm軟管型
|
?3mm軟管型
|
?4mm軟管型
|