| 所屬類型: | 特殊用途傳感器 |
| 品 牌: | 松下 |
| 產 地: | 蘇州 |
| 狀 態: | 在產 |
| 特 點: | 精確檢測無一遺漏 |
精確檢測 無一遺漏
|
在一定范圍中可穩定檢測通過的微小物體。 | ![]() |
采用微分檢測脈沖輸出模式,不影響因長時間積塵等透光率偏低時的檢測效果。
配備報警輸出功能,可簡化維護工作,提高效率。
|
檢測頭窗口可輕松開啟或關閉,輕松實現管道內物體的通過檢測。 | ![]() |
裝備可屏蔽電磁雜波的電纜線,讓檢測更精準。 | ![]() |
|
|
|
|
種類 | 通過檢測型 | |
|---|---|---|
| 型號 | TP-H21 | |
| 檢測范圍 | 21mm×21mm | |
| 檢測物體 | Φ0.5mm以上的不透明物體 | |
| 電源指示燈 | 綠色LED(通電時亮起) | |
| 環 境 性 能 | 使用環境溫度 | -10℃~+55℃ (注意不可結霜、結冰) |
| 使用環境濕度 | 35%RH~85%RH,存儲時:35%RH~85%RH | |
| 使用環境照明度 | 熒光燈:受光面照明度10,000?x以下;太陽光:受光面照明度1,500 ?x以下 | |
| 耐電壓 | AC1,000V 1分鐘(所有電源連接端子與外殼之間) | |
| 耐振動 | 頻率10Hz~500Hz 雙振幅1.5mm(MAX. 10G) X,Y和Z方向各2小時 | |
| 耐沖擊 | 加速度500m/s2(約50G) X,Y和Z方向各3次 | |
| 投光元件 | 紅外線LED(投光波峰波長:940nm) | |
| 材質 | 外殼:聚碳酸酯 透鏡:PMMA | |
| 重量 | 本體重量:約15g 包裝重量:約20g | |
| 型號 | TP-111 | |
|---|---|---|
| 電源電壓 | 12V~24V DC±10% 脈動P-P10%以下 | |
| 消耗電流 | 40mA以下 | |
| 輸出 | 檢測輸出(脈沖輸出) 報警輸出 NPN開路集電極晶體管 ?最大流入電流:100mA ?外加電壓:30V DC以下(輸出和0V之間) ?剩余電壓:1.5V以下(流入電流為100mA時) | |
| 報警輸出動作 | 通過檢測物體的遮光量小于設定閾值或斷線時ON | |
| 反應時間 | 200μs | |
| 輸出動作 | 入光變化量穩定減小時ON | |
| OFF延遲定時器 | 可用切換1.2ms/70ms | |
| 工作狀態指示燈 | 橙色LED(輸出ON時亮起) | |
| 穩定指示燈 | 綠色LED(穩定入光時、穩定非入光時亮起) | |
| 靈敏度調節器 | 配備持續可變調節器 | |
| 環 境 性 能 | 使用環境溫度 | -10℃~+55℃(注意不可結霜、結冰) |
| 使用環境濕度 | 35%RH~85%RH、保存時:35%RH~85%RH | |
| 耐電壓 | AC1,000V 1分鐘(所有電源連接端子與外殼之間) | |
| 耐振動 | 頻率10Hz~150Hz 雙振幅0.75mm(MAX. 10G) X,Y和Z方向各2小時 | |
| 耐沖擊 | 加速度98m/s2(約10G) X,Y和Z方向各3次 | |
| 材質 | 外殼:聚碳酸酯,外罩:聚碳酸酯 | |
| 電纜 | 0.2mm2 4芯橡皮電纜,長2m | |
| 電纜延長 | 0.3mm2以上的電纜全長可延長至100m(電源電壓12V DC以上) | |
| 重量 | 本體重量:約60g, 包裝重量:約65g | |
| 型號 | CN-14A-EP1-C2 |
|---|---|
| 電纜線 | 0.2mm2 2芯橡皮電纜 ,兩端帶連接器 |
| 屏蔽層 | 鍍錫銅絲 |
| 電纜外徑 | Φ3.8mm |
| 電纜長度 | 2m |
| 重量 | 本體重量:約55g 包裝重量:約60g |
檢測頭
|
放大器
|
屏蔽電纜
|
|