
| 產(chǎn)品系列: | |
| 型 號(hào): | |
| 品 牌: | 松下 |
| 產(chǎn) 地: | 珠海 |
| 狀 態(tài): | 在產(chǎn) |
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 訂貨產(chǎn)品號(hào) | MEDLN83SG |
| 詳細(xì) | A6SG系列 通用通信型 (脈沖列專用) 無安全功能 |
| 家族名 | MINAS A6 |
| 系列 | A6SG系列 |
| 類型 | 通用通信型 |
| 外形型號(hào)名 | E 型 |
| 響應(yīng)頻率 (kHz) | 3.2 |
| 控制方式 | 位置控制 |
| 安全功能 | 無 |
| 電源電壓規(guī)格 | 三相 200 V |
| I/F 功能區(qū)分 | 脈沖, Modbus (RS485/RS232) |
| [[基本規(guī)格] 編碼器反饋 | 23 bit(8388608 分辨率)7線串行絕對(duì)式編碼器 |
| 外形尺寸 寬度 (W) (單位 : mm) | 85 |
| 外形尺寸 高度 (H) (單位 : mm) | 168 |
| 外形尺寸 深度 (D) (單位 : mm) | 193 |
| 重量 (kg) | 2.7 |
| 使用環(huán)境條件 | 詳情請(qǐng)通過使用說明書等進(jìn)行確認(rèn)。 |
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 輸入電源 : 主電路電源 | 三相 200 V (+10% -15%) ~240 V (+10% -15%) 50/60 Hz |
| 輸入電源 : 控制電路電源 | 單相 200 V (+10% -15%) ~240 V (+10% -15%) 50/60 Hz |
| I/O連接器 : 控制信號(hào) 輸入 |
通用10輸入 根據(jù)參數(shù)選擇通用輸入功能 |
| I/O連接器 : 控制信號(hào) 輸出 |
通用6輸出 根據(jù)參數(shù)選擇通用輸出功能 |
| I/O連接器 : 模擬信號(hào) 輸出 |
2輸出(模擬監(jiān)視器輸出2) |
| I/O連接器 : 脈沖信號(hào) 輸入 |
2輸入(光電耦合器輸入、長(zhǎng)線接收器輸入) |
| I/O連接器 : 脈沖信號(hào) 輸出 |
4 輸出(長(zhǎng)線驅(qū)動(dòng)輸出3、開路集電極輸出1) |
| 通信功能 | USB, RS232, RS485, Modbus-RTU |
| 通信功能 : USB | 可連接電腦等進(jìn)行參數(shù)設(shè)定以及狀態(tài)監(jiān)視等。 |
| 通信功能 : RS232 | 可與上位控制器進(jìn)行1 : 1 通信。 |
| 通信功能 : RS485 | 可與上位控制器進(jìn)行1 : n 通信(最大31 軸)。 |
| 通信功能 : Modbus-RTU | 可與上位控制器進(jìn)行1 : n 通信 |
| 回生 | 內(nèi)置再生電阻(可外置) |
| 控制模式 | (1) 位置控制 (2) 內(nèi)部速度控制 (3) 位置/內(nèi)部速度控制 3個(gè)模式通過參數(shù)進(jìn)行切換 |