| 所屬類型: | 區域傳感器 |
| 品 牌: | 松下 |
| 產 地: | 蘇州 |
| 狀 態: | 在產 |
| 特 點: | 參閱基本信息 |
間距25mm,連纖細的手也可以檢測到。
|
![]() | ![]() |
UL
、CE
已取得。
CE : EMC指令
UL : Recognition認證
|
省空間,超薄設計不妨礙檢選作業。
|
投光器和受光器都裝備有55mm寬的大型作業指示燈。此傳感器用于檢選非常理想。在NA1-PK5中,我們使用了8個橙色LED指示燈,大大提高了可見度。 | ![]() |
將兩個傳感器設為不同的投光頻率以防止相互干擾。同時使用兩個傳感器可進行更廣區域的檢測。 | ![]() |
3m的長檢測距離足夠確認至部件架的路徑。
用于檢選時,作業指示燈的亮起動作可選擇“亮起”或“閃爍”。 | ![]() |
可選擇1個以上光軸遮光時檢測和2個以上光軸遮光時檢測,以根據用途區分使用。 | ![]() |
|
|
| 種類 | 形狀 | 檢測距離 (注1) | 型號 (注2) | 輸出 |
|---|---|---|---|---|
| 標準型 | ![]() | 0.1~1.2m (當設定SHORT時為 0.05~0.5m) | NA1-PK5 | NPN開路集電極晶體管 |
| NA1-PK5-PN | PNP開路集電極晶體管 | |||
| 長距離檢測型 | 0.2~3m (當設定SHORT時為 0.05~1m) | NA1-5 | NPN開路集電極晶體管 | |
| NA1-5-PN | PNP開路集電極晶體管 |
| (注1): | 檢測距離是在投光器和受光器之間可設定的范圍。![]() |
|---|---|
| (注2): | 產品的銘牌上所標記的型號帶"P"符號的機型為投光器,帶"D"符號的機型為受光器。 (例)NA1-PK5的投光器:NA1-PK5P、NA1-PK5的受光器:NA1-PK5D |
NA1-5中備有5m電纜長度型(標準長度為2m)。
型號: NA1-5-C5
所有機型均備有中繼連接器型(標準:電纜型)。請在型號末尾加注“-J”進行訂購。另外,請另行購買連接電纜。
(例)NA1-PK5-PN的中繼連接器型為 NA1-PK5-PN-J
?連接電纜(需2根電纜。)
| 型號 | 內容 |
|---|---|
| CN-24-C2 | 4芯電纜,長2m |
| CN-24-C5 | 4芯電纜,長5m |
|
以下是生產終止品。
※ 無法保證推薦的替代品在規格上完全替代生產終止的產品。
請在實際使用時,參考樣本上記述的詳細規格。
| 生產終止品 | 推薦替代品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 訂貨產品號/型號 | 終止日期 | 訂貨產品號/型號 | 產品名稱 | 備注 | |
| 傳感器和省配線連接系統 S-LINK(已停產) | 訂貨產品號: SL-N15
型號: SL-N15 | 2019年9月30日 | ![]() | 訂貨產品號:- 型號:- | - | 非常抱歉無推薦替代品。 |
| 種類 | NPN輸出 | PNP輸出 | |||
| 標準型 | 長檢測距離型 | 標準型 | 長檢測距離型 | ||
| 型號 | NA1-PK5 | NA1-5 | NA1-PK5-PN | NA1-5-PN | |
| 檢測高度 | 100mm | ||||
| 檢測距離(注2) | 0.1?1.2m (當設定SHORT時為0.05~0.5m) | 0.2?3m (當設定SHORT時為0.05~1m) | 0.1?1.2m (當設定SHORT時為0.05~0.5m) | 0.2?3m (當設定SHORT時為0.05~1m) | |
| 光軸間距 | 25mm | ||||
| 光軸數 | 5 | ||||
| 檢測物體 | φ35mm以上的不透明體(完全遮光物體) | ||||
| 電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動P-P10%以下 | ||||
| 消耗電量(注3) | 投光器:0.5W以下、受光器:0.8W以下 | 投光器:0.6W以下、受光器:0.9W以下 | |||
| 輸出 | NPN開路集電極晶體管 ?最大流入電流:100mA ?外加電壓:30V DC以下(輸出和0V之間) ?剩余電壓: 1V以下(流入電流為100mA時) 0.4V以下(流入電流為16mA時) | PNP開路集電極晶體管 ?最大源電流:100mA ?外加電壓:30V DC以下(輸出和+V之間) ?剩余電壓:1V以下(源電流為100mA時) 0.4V以下(源電流為16mA時) | |||
| 輸出動作 | 1個以上光軸遮光時ON或OFF/2個以上光軸遮光時ON或OFF,可由切換開關選擇 | ||||
| 短路保護 | 配備 | ||||
| 反應時間 | 10ms以下(當使用防干擾功能時,入光時:30ms以下,遮光時:13ms以下) | ||||
| 指 示 燈 | 投光器 | 電源指示燈:綠色LED(通電時亮起) 作業指示燈:橙色LED(作業指示燈輸入低時亮起或閃爍,由切換開關選擇亮起形式) | 電源指示燈:綠色LED(通電時亮起) 作業指示燈:橙色LED(作業指示燈輸入高時亮起或閃爍,由切換開關選擇亮起形式) | ||
| 受光器 | 工作狀態指示燈: 紅色LED(1個以上光軸遮光時亮起,當2個以上光軸在2光軸干擾模式下遮光時亮起) 穩定入光指示燈:綠色LED(穩定接受到所有光軸時亮起) 作業指示燈:橙色LED(作業指示燈輸入低時亮起或閃爍,由切換開關選擇亮起形式) | 工作狀態指示燈: 紅色LED(1個以上光軸遮光時亮起,當2個以上光軸在2光軸干擾模式下遮光時亮起) 穩定入光指示燈:綠色LED(穩定接受到所有光軸時亮起) 作業指示燈:橙色LED(作業指示燈輸入高時亮起或閃爍,由切換開關選擇亮起形式) | |||
| 防干擾功能 | 配備 | ||||
| 環 境 性 能 | 保護構造 | IP62(IEC)、防滴型 | |||
| 使用環境溫度 | -10~+55℃(注意不可結露、結冰),存儲時:-20~+70℃ | ||||
| 使用環境濕度 | 35~85%RH,存儲時:35~85%RH | ||||
| 使用環境照明度 | 白熾燈:受光面照明度3,000lx以下 | ||||
| 耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | ||||
| 絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||
| 耐振動 | 頻率10~150Hz 雙振幅0.75mm X,Y和Z方向各2小時 | ||||
| 耐沖擊 | 加速度490m/s2(約50G) X,Y和Z方向各3次 | ||||
| 投光元件 | 紅外線LED(投光波峰波長:950nm、同步光束掃描方式) | ||||
| 材質 | 外殼:耐熱ABS,透鏡:丙烯,顯示罩:丙烯 | ||||
| 電纜 | 0.3mm2 4芯(投光器:3芯)耐油橡皮電纜,長2m | ||||
| 電纜延長 | 0.3mm2以上的電纜時,投光器和受光器的全長均可延長至100m | ||||
| 重量 | 本體重量:投光器 約80g(受光器 約85g) 包裝重量:約270g | 包裝重量:約270g | 本體重量:投光器 約80g(受光器 約85g) 包裝重量:約270g | 本體重量:投光器 約70g(受光器 約80g) 包裝重量:約270g | |
(注1): 無指定時的測量條件為使用環境溫度=+23℃。
(注2): 檢測距離是在投光器和受光器之間可設定的范圍。檢測物體的可檢測范圍、NA1-PK5(-PN):0.1m(當設定SHORT時為0.05m),NA1-5(-PN):0.2m(當設定SHORT時為0.05m)
|
(注3): 根據以下公式獲得消耗電流。
消耗電流=消耗電量÷電源電壓
(例) 電源電壓為12V時,投光器的消耗電流為:
0.5W÷12V≈0.042A=42mA
傳感器
|
|
傳感器安裝支架(另售)
|
|
傳感器安裝支架(另售)
|
|
傳感器保護支架(另售)
|
|
| 品名 | 型號 | 內容 |
|---|---|---|
| 傳感器安裝支架 | MS-NA1-1 | 4個支架為一套 附帶4個帶墊圈的M4螺絲(長15mm),8個螺母,4個 掛鉤,4個墊片和8個帶墊圈的M4螺絲(長18mm) (MS-NA1-1不附帶墊片。) |
| MS-NA2-1 | ||
| 傳感器保護支架 | MS-NA3 | 保護傳感器機身。 2個銀色支架為一套 附帶4個帶墊圈的M4螺絲(長15mm)和4個螺母。 |
| MS-NA3-BK | 保護傳感器機身。 2個黑色支架為一套 附帶4個帶墊圈的M4螺絲(長15mm)和4個螺母。 | |
| 狹縫透光罩 | OS-NA1-5 | 抑制投光量及受光靈敏度。 封條型 |
| Y形連接器 | SL-WY | 可將投光器、受光器的電纜并為1根,從而節省配線。 |
|
|
|
|
|
NPN輸出型
|
|
|
|
|
PNP輸出型
|
|
|
|
|
| ![]() |
|
|
| 工作模式開關 | ||
|---|---|---|
| 投光器 | 受 光 器 | |
| 傳感器A (FREQ.A) | ![]() | ![]() |
| 傳感器B (FREQ.B) | ![]() | ![]() |
| 設 定 距 離 | 工作模式開關 |
|---|---|
| 0.05~0.5m[NA1-PK5(-PN)] 0.05~1m[NA1-5(-PN)] | ![]() |
| 0.5~1.2m[NA1-PK5(-PN)] 1~3m[NA1-5(-PN)] | ![]() |
| 輸 出 動 作 | 工作模式開關 |
|---|---|
| 1個以上光軸遮光時輸出ON
(所有光軸均入光時OFF) | ![]() |
| 1個以上光軸遮光時輸出OFF (所有光軸均入光時ON) | ![]() |
| 當任意2個以上光軸遮光時輸出ON | ![]() |
| 當任意2個以上光軸遮光時輸出OFF | ![]() |
| 工作模式開關 | ||
|---|---|---|
| 投 光 器 | 受 光 器 | |
| 亮起 | ![]() | ![]() |
| 閃爍 | ![]() | ![]() |