| 所屬類型: | 光纖 |
| 品 牌: | 松下 |
| 產 地: | 日本 |
| 狀 態: | 在產 |
| 特 點: | 適用環境溫度:-60℃~+350℃ |
適用環境溫度:-60℃~+350℃。
|
■ 適用環境溫度:-60℃~+350℃。
■ 還備有施工性廣泛的接頭型。
高溫分選機內部IC檢測
|
玻璃電路板檢測
|
|
| 種類 | 耐熱 溫度 | 前端形狀 (mm) | 型號 | 彎曲半徑 (mm) | 光纖長度 | 自由 裁切 | 光軸直徑 (mm) | 使用 環境 溫度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐 熱 | 350℃ | 可安裝透鏡(FX-LE1/LE2/SV1)![]() | FT-H35-M2 | R25 | 2m | ?1.2 | -60~ +350℃ | |
套筒60mm![]() | FT-H35-M2S6 | 光纖 R25 套筒 R10 | ||||||
| 200℃ | 用于靈活配線可安裝透鏡 (FX-LE1/LE2/SV1) ![]() | FT-H20W-M1 | R10 | 1m | ?0.8 | -60~ +200℃ | ||
可安裝透鏡(FX-LE1/LE2/SV1)![]() | FT-H20-M1 | R25 | ?1.2 | |||||
| 130℃ | 可安裝透鏡(僅FX-LE2)![]() | FT-H13-FM2 | 2m | ○ | ?1.5 | -60~ +130℃ | ||
| 耐 熱 ? 接 頭 | 200℃ | 可安裝透鏡(FX-LE1/LE2/SV1)![]() |
FT-H20-J20-S
(注3) | 耐熱側 R18 (注2) | 200mm (注1) | ○ | ?1.2 | -60~ +200℃ |
|
FT-H20-J30-S
(注3) | 300mm (注1) | ○ | ||||||
|
FT-H20-J50-S
(注3) | 500mm (注1) | ○ | ||||||
側視界![]() |
FT-H20-VJ50-S
(注3) | ○ | ||||||
|
FT-H20-VJ80-S
(注3) | 800mm (注1) | ○ |
關于檢測距離請參考(數字光纖傳感器 FX-550 光纖一覽) (數字光纖傳感器 FX-500 Ver.2光纖一覽) (數字光纖傳感器 FX-100光纖一覽)各頁面。
| (注1): | 為耐熱側光纖的長度(固定)。恒溫側光纖為2m自由裁切型。 |
|---|---|
| (注2): | 恒溫側為R4mm以上、耐彎曲光纖。 |
| (注3): | 成套出售耐熱側光纖+恒溫光纖(FT-42)。 |
|
?耐熱側光纖 每套2根
FT-H20-J20、FT-H20-J30、FT-H20-J50、FT-H20-VJ50、FT-H20-VJ80
?恒溫側光纖 每套2根
FT-42
| 種類 | 耐熱 溫度 | 前端形狀 (mm) | 型號 | 彎曲半徑 (mm) | 光纖長度 | 自由 裁切 | 使用 環境 溫度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐 熱 | 螺 紋 型 | 350℃ | 同軸![]() | FD-H35-M2 | R25 | 2m | -60~ +350℃ | |
套筒60mm![]() | FD-H35-M2S6 | 光纖 R25 套筒 R10 | ||||||
套筒90mm![]() | FD-H35-20S | 1m | ||||||
| 200℃ | 同軸![]() | FD-H20-M1 | R25 | -60~ +200℃ | ||||
同軸![]() | FD-H20-21 | |||||||
| 130℃ | ![]() | FD-H13-FM2 | 2m | ○ | -60~ +130℃ | |||
| 限 定 反 射 型 ? 玻 璃 電 路 板 檢 測 | 300℃ | ![]() W19×H27×D5 | FD-H30-L32 | 2m | -60~ +300℃ | |||
| 250℃ | ![]() W21×H33.2×D5 | FD-H25-L43 | 3m | -20~ +250℃ (恒溫側: -20~ +70℃) | ||||
![]() W21×H34.5×D5 | FD-H25-L45 | |||||||
| 180℃ | ![]() W19×H27×D5 | FD-H18-L31 | 2m | ○ | -60~ +180℃ |
關于檢測距離請參考(數字光纖傳感器 FX-550 光纖一覽) (數字光纖傳感器 FX-500 Ver.2光纖一覽) (數字光纖傳感器 FX-100光纖一覽)各頁面。
|
|
|
|
反射型
<FX-AT2 附帶>
|
反射型
<FX-AT2 附帶>
|
|
|
|
反射型
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
關于光纖用透鏡的詳細,請參考
透過型光纖用透鏡商品信息頁面。
|
>>透過型光纖用透鏡商品信息頁面
關于光纖配件產品的詳細,請參考
光纖配件商品信息頁面。
>>光纖配件商品信息頁面