| 所屬類型: | 溫度控制器 |
| 品 牌: | 松下 |
| 產 地: | 日本 |
| 狀 態: | 在產 |
| 特 點: | 參閱基本信息 |
可根據用途和空間 進行選擇且品種豐富的溫度控制器
![]() | ![]() |
| 生產終止品 | 推薦替代品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 訂貨產品號/型號 | 終止日期 | 訂貨產品號/型號 | 產品名稱 | 備注 | |
| AKT4B111100 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1111001 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1111002 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B111103 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1111031 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1111032 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B111104 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1111041 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1111042 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B111105 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1111051 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1111052 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B111106 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1111061 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1111062 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B111110 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1111101 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1111102 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B111120 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1111201 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1111202 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B111200 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1112001 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1112002 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B111203 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1112031 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1112032 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B111204 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1112041 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1112042 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B111205 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1112051 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1112052 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B111206 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1112061 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1112062 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B112100 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1121001 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1121002 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B112103 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1121031 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1121032 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B112104 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1121041 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1121042 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B112105 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1121051 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1121052 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B112106 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1121061 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1121062 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B112110 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1121101 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1121102 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B112120 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1121201 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1121202 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B112200 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1122001 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1122002 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B112203 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1122031 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1122032 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B112204 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1122041 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1122042 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B112205 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1122051 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1122052 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B112206 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1122061 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1122062 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B113100 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1131001 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1131002 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B113110 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1131101 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1131102 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B113120 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1131201 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1131202 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B113200 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1132001 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B1132002 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B211100 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2111001 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2111002 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B211103 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2111031 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2111032 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B211104 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2111041 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2111042 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B211105 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2111051 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2111052 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B211106 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2111061 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2111062 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B211110 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2111101 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2111102 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B211120 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2111201 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2111202 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B211200 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2112001 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2112002 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B211203 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2112031 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2112032 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B211204 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2112041 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2112042 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B211205 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2112051 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2112052 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B211206 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2112061 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2112062 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B212100 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2121001 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2121002 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B212103 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2121031 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2121032 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B212104 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2121041 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2121042 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B212105 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2121051 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2121052 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B212106 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2121061 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2121062 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B212110 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2121101 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2121102 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B212120 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2121201 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2121202 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B212200 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2122001 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2122002 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B212203 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2122031 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2122032 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B212204 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2122041 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2122042 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B212205 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2122051 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2122052 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B212206 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2122061 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2122062 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B213100 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2131001 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2131002 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B213110 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2131101 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2131102 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B213120 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2131201 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2131202 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B213200 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2132001 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4B2132002 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H111100 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1111001 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1111002 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H111103 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1111031 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1111032 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H111104 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1111041 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1111042 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H111105 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1111051 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1111052 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H111106 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1111061 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1111062 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H111110 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1111101 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1111102 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H111120 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1111201 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1111202 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H111200 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1112001 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1112002 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H111203 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1112031 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1112032 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H111204 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1112041 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1112042 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H111205 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1112051 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1112052 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H111206 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1112061 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1112062 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H112100 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1121001 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1121002 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H112103 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1121031 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1121032 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H112104 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1121041 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1121042 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H112105 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1121051 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1121052 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H112106 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1121061 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1121062 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H112110 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1121101 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1121102 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H112120 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1121201 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1121202 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H112200 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1122001 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1122002 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H112203 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1122031 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1122032 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H112204 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1122041 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1122042 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H112205 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1122051 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1122052 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H112206 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1122061 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1122062 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H113100 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1131001 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1131002 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H113110 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1131101 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1131102 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H113120 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1131201 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1131202 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H113200 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1132001 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H1132002 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H211100 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2111001 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2111002 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H211103 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2111031 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2111032 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H211104 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2111041 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2111042 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H211105 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2111051 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2111052 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H211106 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2111061 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2111062 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H211110 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2111101 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2111102 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H211120 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2111201 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2111202 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H211200 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2112001 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2112002 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H211203 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2112031 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2112032 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H211204 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2112041 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2112042 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H211205 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2112051 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2112052 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H211206 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2112061 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2112062 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H212100 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2121001 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2121002 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H212103 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2121031 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2121032 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H212104 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2121041 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2121042 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H212105 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2121051 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2121052 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H212106 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2121061 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2121062 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H212110 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2121101 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2121102 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H212120 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2121201 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2121202 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H212200 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2122001 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2122002 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H212203 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2122031 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2122032 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H212204 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2122041 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2122042 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H212205 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2122051 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2122052 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H212206 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2122061 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2122062 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H213100 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2131001 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2131002 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H213110 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2131101 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2131102 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H213120 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2131201 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2131202 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H213200 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2132001 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
| AKT4H2132002 | 2023年9月29日 | ![]() | - | - | |
公差±1
|
請在以下環境規格中使用本設備。(IEC 61010-1)
請在以下場合使用本設備。
| 圧接端子 | 廠商 | 型號 | 擰緊扭矩 |
|---|---|---|---|
| Y形 | NICHIFU端子 | 1.25Y-3 | 0.6N?m 最大1.0N?m |
| 日本壓接端子 | VD1.25-B3A | ||
| 圓型 | NICHIFU端子 | 1.25-3 | |
| 日本壓接端子 | V1.25-3 |
|
|
為滿足IP66的防塵/防滴規格要求,請將本機器安裝到無凹凸、具有剛性的平板上。。
可安裝的面板厚度:1~5mm。
| (1) | 請將本設備由控制板前方插入。 |
|---|---|
| (2) | 請插入本機器,直至安裝支架的先端碰觸到面板,然后使用螺釘擰緊(請將鎖緊扭矩指定為:0.05N?m~0.06N?m) |
|
|
| (1)動作指示(背照燈 橙) | |||
|---|---|---|---|
| ℉℃ | : | 溫度單位 ℉/℃ 選擇時,各自燈點亮。 | |
| T/R | : | 在串行通信(可選項)TX輸出時,燈點亮。 | |
| AT | : | 在自整定或自動復位時,燈閃爍。 | |
| OUT1 | : | 控制輸出1為ON時,或加熱控制輸出(可選項)時,燈點亮 對于直流電源輸出型,以0.25秒為周期。對應輸出操作量時,燈閃爍。 | |
| OUT2 | : | 冷卻控制輸出(可選項)時,燈點亮。 | |
| EVT1 | : | 警報輸出1為ON時,燈點亮。 | |
| EVT2 | : | 警報輸出2(可選項)為ON時,或加熱器斷線警報輸出(可選項)ON時,等點燈。 | |
| LOCK | : | 鎖1、鎖2、鎖3選擇時,燈點亮。 | |
| (2)MEMO表示 | : | 顯示設定值內存號。(背照燈 緑) | |
| (3)PV表示 | : | 指示經過值(PV)。(背照燈 紅/橙/綠) | |
| (4)SV表示 | : | 指示設定值(SV)。(背照燈 綠) | |
| (5)模式鍵 | : | 進行設定模式切換,并記錄設定值。 | |
| (6)OUT/OFF鍵 | : | 可在控制輸出的ON/OFF或自動/手動控制功能、程序控制之間進行切換。 | |
| (7)增加鍵 | : | 增加設定值的數值。 | |
| (8)減少鍵 | : | 減少設定值的數值。 | |
| (9)工具連接器 | : | 連接專用電纜、從外部計算機開始SV、PID、各種設定值的讀取及設置、PV、動作狀態的讀取,功能變更。 | |