| 所屬類型: | 靜電消除器 |
| 品 牌: | 松下 |
| 產 地: | 蘇州 |
| 狀 態: | 在產 |
| 特 點: | 配備新功能,升級換代 |
配備新功能、升級換代!
|
![]() |
CE
已取得。
|
●作為風扇直徑120mm的靜電消除器,小型尺寸。可節省工作臺的占用面積,提高效率。 |
|
●對于“長距離的除電”“大范圍的除電”這兩種不同的目的,只需要更換百葉即可對應。 | ![]() |
●百葉上帶有放電針組件,因此無需移動本體,即可簡單地對針進行清掃、更換。 | ![]() |
|
|
| (注1): | 距離送風口正面200mm、風量最大、安裝直線送風百葉、未安裝濾網時的代表示例。 |
|---|---|
| (注2): | 距離送風口正面300mm、風量最大、安裝直線送風百葉、未安裝濾網時的代表示例。 |
※ 推薦替代品不保證與生產終止品的規格相同。使用時,請確認產品目錄等資料中的詳細規格。
| 生產終止品 | 推薦替代品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訂貨產品號 | 終止日期 | 訂貨產品號 | 商品名稱 | 備注 | ||
|
訂貨產品號:
ER-F12
型號: ER-F12 | 2017年4月28日 | ![]() |
訂貨產品號:
ER-F12A
型號: ER-F12A | 風扇型靜電消除器 ER-F | - | |
|
訂貨產品號:
ER-F12S
型號: ER-F12S | 2017年4月28日 | ![]() |
訂貨產品號:
ER-F12SA
型號: ER-F12SA | 風扇型靜電消除器 ER-F | - | |
| 種類 | 標準型 | 低風量型 |
|---|---|---|
| 型號 | ER-F12A | ER-F12SA |
| 符合CE標志的指令 | EMC指令、RoHS指令 | |
| 靜電消除時間 | 約1秒(注2) | 約1.5秒(注2) |
| 離子平衡 | ±10V以下(注3) | |
| 電源電壓 | 24VDC ±10% | |
| 消耗電流 | 700mA以下 | 400mA以下 |
| 放電方式 | 高頻率AC方式 | |
| 放電輸出電壓 | ±約2kV | |
| 最大風速 | 5.3m/s(注3) | 4.0m/s(注3) |
| 最大風量 | 3.68m3/min(注2) | 2.50m3/min(注2) |
| 主要功能 | 故障輸出、放電停止輸入 | |
| 指示燈 | 放電故障(紅色)、風扇故障(紅色)、電源(綠色)、放電(綠色) | |
| 臭氧產生量 | 0.04ppm以下(注2) | |
| 使用環境溫度 | 0?+50℃(注意不可結露)/存儲時-10?+65℃ | |
| 使用環境濕度 | 35?65% RH(注意不可結露)/存儲時35?65% RH | |
| 接地方式 | C(電容器)接地 | |
| 材質 | 外殼:ABS、百葉:ABS、放電針組件:PBT、 放電針:鎢、支架:SPHC | |
| 重量 | 本體重量:約790g | |
| 附件 | 直線送風百葉:1個(注4)、廣角百葉:1個、 注意銘牌:1套、防振橡膠:1塊 | |
| (注1): | 指定時的測量條件為使用環境溫度=+20℃。 |
|---|---|
| (注2): | 距離送風正面200mm、風量最大、安裝直線送風百葉、未安裝濾網時的代表示例 |
| (注3): | 距離送風正面300mm、風量最大、安裝直線送風百葉、未安裝濾網時的代表示例。 |
| (注4): | 出廠時,在直線送風百葉上已安裝放電針組件。 |
| 種類 | 標準型 | 低風量型 |
|---|---|---|
| 型號 | ER-F12 | ER-F12S |
| 靜電消除時間 | 約1秒(注2) | 約1.5秒(注2) |
| 離子平衡 | ±10V以下(注3) | |
| 電源電壓 | 24VDC ±10% | |
| 消耗電流 | 700mA以下 | 400mA以下 |
| 放電方式 | 高頻AC方式 | |
| 放電輸出電壓 | 約2,000V | |
| 最大風速 | 5.3m/s(注3) | 4.0m/s(注3) |
| 最大風量 | 3.68m3/min(注2) | 2.50m3/min(注2) |
| 主要功能 | 故障輸出、放電停止輸入 | |
| 指示燈 | 放電故障(紅色)、風扇故障(紅色)、電源(綠色)、放電(綠色) | |
| 臭氧產生量 | 0.04ppm以下(注2) | |
| 使用環境溫度 | 0?+50℃(注意不可結露)/存儲時-10?+65℃ | |
| 使用環境濕度 | 35?65% RH(注意不可結露)/存儲時35?65% RH | |
| 材質 | 外殼:ABS、百葉:ABS、放電針組件:PBT、 放電針:鎢、支架:SPHC | |
| 重量 | 本體重量:約790g | |
| 附件 | 直線送風百葉:1個(注4)、廣角百葉:1個、 注意銘牌:1套、防振橡膠:1塊 | |
| (注1): | 指定時的測量條件為使用環境溫度=+20℃です。 |
|---|---|
| (注2): | 距離送風正面200mm、風量最大、安裝直線送風百葉、未安裝濾網時的代表示例 |
| (注3): | 距離送風正面300mm、風量最大、安裝直線送風百葉、未安裝濾網時的代表示例。 |
| (注4): | 出廠時,在直線送風百葉上已安裝放電針組件。 |
靜電消除器主體
|
靜電消除器主體
|
| 種類 | 型號 | 內容 |
|---|---|---|
| AC適配器 | ER-FAPS-C | IN:100~240V AC、50/60Hz OUT:24V DC、2A 連接器至AC適配器間的電纜長度:1.8m |
| 放電針組件 | ER-F12ANT | 帶鎢針組件(1個) |
| 空氣濾網 | ER-F12FX5 | 風扇吸氣部用空氣濾網(5個/套) |
| (注1): | AC適配器的AC電纜的額定電壓為125V AC。工作電壓超過125V AC時,請另行準備適用的AC電纜。 |
|---|
※ER-F12、ER-F12S、ER-F12A、ER-F12SA 共通
|
|
|
![]() |
|
|
| (注1) | : | 請勿在在連接器配線的電線尾端進行焊接電鍍。 這樣做可能會導致擰緊的螺釘松動,導致電線松動。 |
|---|